Параметры для платежной системы для формирования чеков:
Ставка НДС:| Производитель: |
| Тип | L, мм | A, мм | Удельная мощность, Вт/см2 | Мощность, Вт при 230Vac |
|---|---|---|---|---|
| 1HZA2A760 001 | 260.0 | 243.5 | 8.8 | 2 x 1250 |
| 1HZA2A760 002 | 380.0 | 363.5 | 9.2 | 2 x 1500 |
| 1HZA2A760 003 | 320.5 | 304.0 | 9.5 | 2 x 750 |
| 1HZA2A760 004 | 320.5 | 304.0 | 8.4 | 2 x 1000 |
| 1HZA2A760 005 | 200 | 182 | 9.98 | 2 x 800 |

